
| 機械設備名 | 台数 | 
| コールドチャンバーダイカストマシン 670t | 2 | 
| コールドチャンバーダイカストマシン 350t | 11 | 
| コールドチャンバーダイカストマシン 250t | 9 | 
| コールドチャンバーダイカストマシン 125t | 8 | 
| コールドチャンバーダイカストマシン 65t | 1 | 
| 産業用ロボットシステム | 13 | 
| ショットブラストマシン | 5 | 
| ハンガーショットマシン | 12 | 
| 油圧プレス(トリミングプレス) | 26 | 
| コンターマシン | 2 | 
| 鋸盤 | 7 | 
| 溶解保持炉(タワー式) | 16 | 
| リジェネバーナー式溶解保持炉(タワー式) | 2 | 
| リジェネバーナー式溶解保持炉(るつぼ炉) | 4 | 
| 金型温調機 | 3 | 
| 真空ダイカスト装置 | 1 | 

取り出し用産業用ロボット
 
| 機械設備名 | 台数 | 
| 旋 盤 | 3 | 
| ラジアルボール盤 | 1 | 
| フ ラ イ ス盤 | 2 | 
| 金型表面処理機 ・スパークトロン | 3 | 
| アーク溶接機 ・アルゴン溶接機 | 7 | 
| ホーニングマシン | 2 | 
| 機械設備名 | 台数 | 
| NCマシニングセンター | 60 | 
| NC旋盤 | 30 | 
| 専用加工機 | 25 | 
| 洗浄機 | 24 | 
| リーク検査機 | 25 | 

3面孔・ネジ加工機
 

マシニングセンター
 
| 機械設備名 | 台数 | 
| リーク検査機 | 32 | 
| 組付けロボット | 4 | 
| 機械設備名 | 台数 | 
| NC放電加工機 | 7 | 
| NCワイヤーカット放電加工機 | 2 | 
| 立形マシニングセンター | 6 | 
| NC旋盤 | 2 | 
| 汎用旋盤 | 2 | 
| 汎用フライス盤 | 4 | 
| ラジアルボール盤 | 1 | 
| 汎用ボール盤 | 2 | 
| 平面研削盤 | 3 | 
| ニューブラスター(ホーニングマシン) | 1 | 
| 万能工具研磨盤 | 1 | 
| ドリル研磨機 | 2 | 
| ダイスポッティングプレス | 1 | 

ダイスポッティングプレス
 

ワイヤーカット
 
| 機械設備名 | 台数 | 
| CAD(2次元) | 6 | 
| CAD,CAM(2次元、2次元半) | 2 | 
| CAD,CAM(3次元) | 4 | 
| 機械設備名 | 台数 | 
| 2次元CAD | 8 | 
| 3次元CAD | 1 | 
| 機械設備名 | 台数 | 
| 3次元測定機 | 5 | 
| コントレーサー | 3 | 
| 投 影 機 | 2 | 
| 含有ガス量測定装置 シャインバック | 1 | 
| アナライジングレコーダー 8チャンネル | 1 | 
| サーモグラフィー | 1 | 
| オートグラフ(10TON) | 1 | 
| 発光 分光 分析装置 | 1 | 
| 顕微鏡(ハイビジョン式撮影装置付) | 1 | 
| 実体顕微鏡 | 1 | 
| 試料作成装置 | 1 | 
| 真円度測定機 | 1 | 
| 粗さ計 サーフテスト | 3 | 
| 硬 度 計 | 1 | 
| エアーマイクロゲージ | 8 | 
| 密度測定装置 | 3 | 
| 非接触温度計 | 2 | 
| テック電子ハカリ | 5 | 
| デジタルパレススケール | 2 | 

発光分光分析装置
 

3次元測定機
 

面粗度測定装置
 

顕微鏡(ハイビジョン式撮影装置付)
 

含有ガス量測定装置
 

真円度測定器